
Finalbordet 2022
20:e mästerskapet 2024 i VIRA är över, Thomas Nilsson Sydgöken vann
Det var en trevlig tävling och Sydgöken hade ordnat en underbar gåsamiddag på kvällen. Tack för den Anders Berkmo och alla andra
Stockholms Wirasällskap var med till final!
Men hur gick då?
7 november kl 18.00 på Leonardos
Namn | Resultat |
---|---|
Hanna Shev | 69,00 |
Stefan Brus | 66,00 |
Christer Sohlberg | 36,00 |
Anders Svankvist | 25,00 |
Olle Jäfvert | 8,00 |
Toivo Säwen | 0 |
Ulf Magnusson | 0 |
Erik Bergman | 0 |
Tommy Revai | 0 |
Magnus Backlund | 0 |
Leonardo Urbina | 0 |
Gunilla Berendt | 0 |
Henric Berendt | 0 |
Bridgeprofessorn Culbertsson studerar ett Viraparti på röda rummet
Välkommen till Stockholms Wirasällskap
Wirasällskapet bildades 1954 och består idag av c:a 20 medlemmar som spelar kortspelet Vira. Vi spelar varannan torsdag på caféet Leonardos på Folkungatan 91 på Söder och brukar vara 8-10 spelare.
Kalle Anka 1969
 Varför inte bjuda Vingel 7...
 En central del i Viran är budtabellen, Den består av 40 olika bud. Antingen skall du ta ett antal stick eller så bjuder du ett misärbud vilket innebär att inga stick skall tas.
Det svåraste budet i Vira är bud 40 Solovira. Du tar 13 stick utan att köpa  några kort från talongen,
Wirasällskapets fd ordförande har skrivit denna bok, vilken rekommenderas för de som lärt sig grunderna i Vira.
Sten har som ingen annan fördjupat sig i kortspelet Vira och dess historia.
Det Sten inte vet om Vira är inte värt att veta.
Läs mer om vira på hemsidan Lyckans Talisman.
Skärmdumpar från Viratour
Grattis Christer 3 hemspelade budMen den som spelade hem det absolut högsta budet var Anders
2024-02-22 Anders Svanqvist Bud 34 - Solo petite misär ouverte
Speldatum | Vem som tog budet | Bud |
---|---|---|
2017-05-08 | Ulf Magnusson. | Bud 39 - Solo 12 ofärg |
2022-02-10 | Ulf Magnusson | Bud 36 - Solo 11 ofärg |
2021-12-18 | Anders Svanqvist | Bud 36 - Solo 11 färg |
2023-05-12 | Gunilla Behrendt | Bud 35 - Solo petite misär ouverte royale |
2021-02-11 | Stefan Brus | Bud 35 - Solo petite misär ouverte royale |
2024-02-22 | Anders Svanqvist | Bud 34 - Solo petite misär ouverte |
2021-10-21 | Erik Bergman | Bud 34 - Solo petite misär ouverte |
2023-06-08 | Ulf Magnusson | Bud 34 - Solo petite misär ouverte |
2018-02-08 | Kristina Wärme | Bud 33 - Solo 10 ofärg |
2019-12-18 | Rolf Petersson | Bud 33 - Solo 10 ofärg |
2018-10-11 | Ulf Magnusson | Bud 33 - Solo 10 ofärg |
2024-09-12 | Henric Berendt | Bud 33 - Solo 10 hf färg |
2018-01-25 | Erik Bergman | Bud 32 - Solo grande misär |
2025-01-28 | Gunilla Berendt | Bud 32 - Solo grande misär |
2021-03-25 | Leo Urbina | Bud 32 - Solo grande misär |
2017-05-20 | Leo Urbina | Bud 32 - Solo grande misär |
2019-03-27 | Ulf Magnusson | Bud 32 - Solo grande misär |
2025-01-16 | Ulf Magnusson | Bud 32 - Solo grande misär |
2020-02-05 | Anders Svankvist | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2018-12-06 | Anders Svankvist | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
Speldatum | Vem som tog budet | Bud |
---|---|---|
2018-04-19 | Christian Grundh | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2017-10-26 | Christian Grundh | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2017-01-30 | Erik Bergman | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2017-09-14 | Erik Bergman | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2023-04-13 | Gunilla Behrendt | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2024-12-05 | Gunilla Berendt | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2022-11-17 | Hanna Shev | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2024-05-02 | Hanna Shev | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2024-01-25 | Leo | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2024-06-13 | Magnus Backlund | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2023-03-16 | Stefan Brus | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2023-02-02 | Stefan Brus | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2023-04-13 | Ulf Magnusson | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2024-04-04 | Ulf Magnusson | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2019-02-27 | Ulf Magnusson | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2022-09-22 | Ulf Magnusson | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2021-10-07 | Ulf Magnusson | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2023-02-02 | Ulf Magnusson | Bud 31 - Solo 9 ofärg |
2019-04-10 | Anders Svankvist | Bud 31 - Solo 9 hf färg |
2020-01-22 | Anders Svankvist | Bud 31 - Solo 9 hf färg |
Speldatum | Vem som tog budet | Bud |
---|---|---|
2024-08-29 | Christer Sohlberg | Bud 31 - Solo 9 hf färg |
2020-05-14 | Christer Sohlberg | Bud 31 - Solo 9 hf färg |
2018-09-27 | Erik Bergman | Bud 31 - Solo 9 hf färg |
2017-11-23 | Erik Bergman | Bud 31 - Solo 9 hf färg |
2018-05-03 | Gunilla Behrendt | Bud 31 - Solo 9 hf färg |
2018-03-08 | Leo Urbina | Bud 31 - Solo 9 hf färg |
2021-06-17 | Stefan Brus | Bud 31 - Solo 9 hf färg |
2023-01-05 | Stefan Brus | Bud 31 - Solo 9 hf färg |
2019-08-28 | Stefan Brus | Bud 31 - Solo 9 hf färg |
2017-01-16 | Stefan Brus | Bud 31 - Solo 9 hf färg |
2023-03-02 | Anders Svanqvist | Bud 31 - Solo 9 färg |
2022-02-24 | Christer Sohlberg | Bud 31 - Solo 9 färg |
2017-04-24 | Christer Sohlberg | Bud 31 - Solo 9 färg |
2020-03-19 | Gustav Behrendt | Bud 31 - Solo 9 färg |
2023-11-02 | Henric Behrendt | Bud 31 - Solo 9 färg |
2020-08-20 | Leo Urbina | Bud 31 - Solo 9 färg |
2023-08-24 | Leo Urbina | Bud 31 - Solo 9 färg |
2018-10-25 | Rolf Petersson | Bud 31 - Solo 9 färg |
2023-05-25 | Stefan Brus | Bud 31 - Solo 9 färg |
2020-03-05 | Stefan Brus | Bud 31 - Solo 9 färg |
Speldatum | Vem som tog budet | Bud |
---|---|---|
2020-10-29 | Anders Svankvist | Bud 30 - Solo petite misär |
2019-10-23 | Anders Svankvist | Bud 30 - Solo petite misär |
2019-01-16 | Anders Svankvist | Bud 30 - Solo petite misär |
2019-02-13 | Anders Svankvist | Bud 30 - Solo petite misär |
2019-05-22 | Anders Svankvist | Bud 30 - Solo petite misär |
2022-04-21 | Anders Svanqvist | Bud 30 - Solo petite misär |
2017-04-10 | Christer Sohlberg | Bud 30 - Solo petite misär |
2024-03-21 | Christer Sohlberg | Bud 30 - Solo petite misär |
2023-12-14 | Christer Sohlberg | Bud 30 - Solo petite misär |
2025-03-13 | Christer Sohlberg | Bud 30 - Solo petite misär |
2024-01-11 | Christer Sohlberg | Bud 30 - Solo petite misär |
2018-11-08 | Christer Sohlberg | Bud 30 - Solo petite misär |
2018-04-05 | Christian Grundh | Bud 30 - Solo petite misär |
2019-01-30 | Erik Bergman | Bud 30 - Solo petite misär |
2017-03-13 | Erik Bergman | Bud 30 - Solo petite misär |
2018-03-22 | Erik Bergman | Bud 30 - Solo petite misär |
2018-08-30 | Erik Bergman | Bud 30 - Solo petite misär |
2022-08-25 | Gunilla Behrendt | Bud 30 - Solo petite misär |
2017-03-27 | Gunilla Behrendt | Bud 30 - Solo petite misär |
2019-11-20 | Gunilla Behrendt | Bud 30 - Solo petite misär |
Speldatum | Vem som tog budet | Bud |
---|---|---|
2023-11-16 | Hanna Shev | Bud 30 - Solo petite misär |
2024-05-30 | Hanna Shev | Bud 30 - Solo petite misär |
2018-09-13 | Henric Behrendt | Bud 30 - Solo petite misär |
2019-09-25 | Henrik Behrendt | Bud 30 - Solo petite misär |
2017-10-12 | Leo | Bud 30 - Solo petite misär |
2018-03-22 | Leo Urbina | Bud 30 - Solo petite misär |
2020-11-12 | Leo Urbina | Bud 30 - Solo petite misär |
2022-03-24 | Leo Urbina | Bud 30 - Solo petite misär |
2020-02-20 | Leo Urbina | Bud 30 - Solo petite misär |
2020-10-15 | Leo Urbina | Bud 30 - Solo petite misär |
2022-06-02 | Leo Urbina | Bud 30 - Solo petite misär |
2025-02-13 | Leo Urbina | Bud 30 - Solo petite misär |
2017-05-22 | Leo Urbina | Bud 30 - Solo petite misär |
2022-06-16 | Olle Jäfvert | Bud 30 - Solo petite misär |
2017-02-13 | Stefan Brus | Bud 30 - Solo petite misär |
2021-04-22 | Stefan Brus | Bud 30 - Solo petite misär |
2021-04-08 | Stefan Brus | Bud 30 - Solo petite misär |
2019-09-11 | Stefan Brus | Bud 30 - Solo petite misär |
2019-10-09 | Stefan Brus | Bud 30 - Solo petite misär |
2018-03-22 | Stefan Brus | Bud 30 - Solo petite misär |
Speldatum | Vem som tog budet | Bud |
---|---|---|
2020-01-08 | Therese Behrendt | Bud 30 - Solo petite misär |
2022-03-10 | Tommy Revai | Bud 30 - Solo petite misär |
2024-10-10 | Tommy Revai | Bud 30 - Solo petite misär |
2022-12-15 | Tommy Revai | Bud 30 - Solo petite misär |
2021-11-04 | Tommy Revai | Bud 30 - Solo petite misär |
2025-03-13 | Tommy Revai | Bud 30 - Solo petite misär |
2022-01-27 | Tommy Revai | Bud 30 - Solo petite misär |
2021-03-11 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
2022-10-06 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
2021-01-28 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
2020-09-03 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
2023-03-30 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
2022-08-25 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
2021-04-08 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
2021-09-02 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
2020-10-29 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
2020-04-16 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
2019-11-06 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
2019-09-11 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
2022-06-02 | Ulf Magnusson | Bud 30 - Solo petite misär |
Speldatum | Vem som tog budet | Bud |
---|---|---|
2023-10-05 | Anders Svanqvist | Bud 29 - Vira i hf |
2021-09-09 | Erik Bergman | Bud 29 - Vira i hf |
2019-03-13 | Erik Bergman | Bud 29 - Vira i hf |
2017-02-27 | Helene Wallter | Bud 29 - Vira i hf |
2025-03-27 | Stefan Brus | Bud 29 - Vira i hf |
2023-09-21 | Ulf Magnusson | Bud 29 - Vira i hf |
2017 Spelade Ulf Magnusson hem Solo 12 i ofärg
Under 1900 talet spelades Solovira hem en gång i klubben.
Tidigare vinnare av Wira bruk